AK홀딩스는 기업의 경영활동과 지배구조의
투명성을 높이기 위한 거버넌스 체계를 구축하고
있으며,
경영투명성 제고를 지향합니다.
-
이사회
독립이사는 재무, 회계, 법률 등
경영활동의 필수 분야에서 독립적인
시각으로 의견을 제시할 수 있는
전문가를 선임하여
책임경영을 강화하고 있음
이사회는 총 8명으로(사내이사 5명,
독립이사 3명) 구성되어
있으며,
각 사내이사 및 독립이사는 주요 경력에
따라 전문성을 가진 인물이 각 부문의 책임자로
임명되어 있습니다.
-
대표이사
채 형 석 애경그룹 총괄부회장 2024.03.29 선임
2027.03.28 임기 만료 -
대표이사
채 동 석 애경그룹 부회장 2026.03.31 선임
2029.03.30 임기 만료 -
대표이사
고 준 CEO / 의장 2025.01.07 선임
2028.01.06 임기 만료 -
사내이사
이 상 신 CHRO / CISO 2025.03.31 선임
2028.03.30 임기 만료 -
사내이사
정 석 CFO 2026.03.31 선임
2029.03.30 임기 만료 -
독립이사
권 혁 진 감사위원회 위원장 2025.03.31 선임
2028.03.30 임기 만료 -
독립이사
조 승 현 거버넌스위원회 위원장 2024.01.08 선임
2027.01.07 임기 만료 -
독립이사
김 진 억 ESG위원회 위원장 2026.03.31 선임
2029.03.30 임기 만료
| 구분 | 채형석 | 채동석 | 고준 | 이상신 | 정석 | 권혁진 | 조승현 | 김진억 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리더십 | ||||||||
| 경영 | ||||||||
| 회계/재무 | ||||||||
| 법률/정책 | ||||||||
| ESG |
| 개최 | 전체 안건 | 보고 안건 | 의결 안건 | 이사회 참석률 |
|---|---|---|---|---|
| 13 회 | 46 건 | 5 건 | 41 건 | 96.1 % |
| 위원회 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 9 | 9 | 10 |
| 거버넌스위원회 | 4 | 3 | 7 |
| ESG위원회 | - | - | 1 |
| 개최일자 | 의안내용 | 찬성여부 | |
|---|---|---|---|
| 2025.01.07 | 승인 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 승인 | 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | |
| 승인 | 거버넌스위원회 의원 선임의 건 | 찬성 | |
| 2025.02.14 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |
| 승인 | 사외이사 후보 추천 및 선정의 건 | 찬성 | |
| 승인 | 제55기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | |
| 2025.03.18 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | |
| 승인 | 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | |
| 승인 | 이익배당의 건 | 찬성 | |
| 2025.05.27 | 승인 | ESG위원회 설치 및 위원장 선임의 건 | 찬성 |
| 승인 | ESG위원회 규정 제정의 건 | 찬성 | |
| 2025.07.15 | 보고 | ESG 중대성 평가의 건 | |
| 보고 | 지속가능경영보고서 발간의 건 | ||
| 일자 | 교육실시 주체 | 참석 사외이사 | 주요 교육 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.16 | 에이케이 홀딩스 | 권혁진, 조승현, 신영재 | 거버넌스관점에서 바라본 최근 이슈의 시사점 (디지털 환경에서의 새로운 리스크) |
경제/사회 분야 기자 초청 |
| 2025.06.12 | 에이케이 홀딩스 | 권혁진, 조승현, 신영재 | 이사회 워크샵 (이사회 프로세스 개선 및 그룹 주요 추진현황) |
자체 진행 |
| 2025.09.16 | 에이케이 홀딩스 | 권혁진, 조승현, 신영재 | 이사회 워크샵 (그룹 주요 추진현황) |
자체 진행 |

