주요 배당지표 및 목표이행률
| 구분 | 주식의 종류 | 2024년 사업연도 | 2023년 사업연도 | 2022년 사업연도 | 2021년 사업연도 | 2020년 사업연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -16,586 | 130,395 | -124,858 | -147,445 | -240,171 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -58,246 | 2,567 | -6,386 | 25,735 | 9,426 | |
| (연결)주당순이익(원) | -2,229 | 2,635 | -4,878 | -6,583 | -10,720 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 5,218 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 5,218 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 7.58 | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 4.02 | 1.15 | 1.19 | 1.01 | 1.63 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 주당배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 목표 배당성향(%) | 35 | |||||
| 이행률(%) | - | |||||
| 목표 배당수익률(%) | 2.5 | |||||
| 이행률(%) | 161 | |||||

