AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 1,352,749 |
|---|---|
| 비유동자산 | 3,195,988 |
| 자산총계 | 4,548,737 |
| 유동부채 | 1,873,943 |
|---|---|
| 비유동부채 | 1,472,435 |
| 부채총계 | 3,346,378 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 299,220 |
| 기타자본항목 | (5,448) |
| 기타포괄손익누계액 | 6,816 |
| 이익잉여금 | 232,755 |
| 비지배지분 | 602,778 |
| 자본총계 | 1,202,359 |
| 자본과부채총계 | 4,548,737 |
별도
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 4,424 |
|---|---|
| 비유동자산 | 764,590 |
| 자산총계 | 769,014 |
| 유동부채 | 216,507 |
|---|---|
| 비유동부채 | 15,203 |
| 부채총계 | 231,710 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 235,647 |
| 기타자본항목 | (5,448) |
| 이익잉여금 | 240,867 |
| 자본총계 | 537,304 |
| 자본과부채총계 | 769,014 |

