AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 1,346,081 |
|---|---|
| 비유동자산 | 3,990,794 |
| 자산총계 | 5,336,875 |
| 유동부채 | 2,673,499 |
|---|---|
| 비유동부채 | 1,418,347 |
| 부채총계 | 4,091,846 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 305,396 |
| 기타자본항목 | (7,870) |
| 기타포괄손익누계액 | 13,733 |
| 이익잉여금 | 148,177 |
| 비지배지분 | 719,355 |
| 자본총계 | 1,245,029 |
| 자본과부채총계 | 5,336,875 |
별도
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 64,054 |
|---|---|
| 비유동자산 | 911,830 |
| 자산총계 | 975,884 |
| 유동부채 | 436,440 |
|---|---|
| 비유동부채 | 72,145 |
| 부채총계 | 508,585 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 235,735 |
| 기타자본항목 | (5,444) |
| 이익잉여금 | 170,770 |
| 자본총계 | 467,299 |
| 자본과부채총계 | 975,884 |

