AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 1,534,099 |
|---|---|
| 비유동자산 | 3,780,896 |
| 자산총계 | 5,314,995 |
| 유동부채 | 2,775,070 |
|---|---|
| 비유동부채 | 1,245,664 |
| 부채총계 | 4,020,734 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 325,365 |
| 기타자본항목 | (7,323) |
| 기타포괄손익누계액 | 7,970 |
| 이익잉여금 | 186,169 |
| 비지배지분 | 715,842 |
| 자본총계 | 1,294,261 |
| 자본과부채총계 | 5,314,995 |
별도
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 67,091 |
|---|---|
| 비유동자산 | 897,293 |
| 자산총계 | 964,383 |
| 유동부채 | 435,896 |
|---|---|
| 비유동부채 | 212 |
| 부채총계 | 436,108 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 235,647 |
| 기타자본항목 | (5,386) |
| 이익잉여금 | 231,777 |
| 자본총계 | 528,275 |
| 자본과부채총계 | 964,383 |

