AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 1,578,818 |
|---|---|
| 비유동자산 | 3,406,547 |
| 자산총계 | 4,985,366 |
| 유동부채 | 2,366,671 |
|---|---|
| 비유동부채 | 1,355,326 |
| 부채총계 | 3,721,997 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 299,120 |
| 기타자본항목 | (7,359) |
| 기타포괄손익누계액 | 7,793 |
| 이익잉여금 | 171,874 |
| 비지배지분 | 725,705 |
| 자본총계 | 1,263,369 |
| 자본과부채총계 | 4,985,366 |
별도
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 15,327 |
|---|---|
| 비유동자산 | 859,299 |
| 자산총계 | 874,626 |
| 유동부채 | 336,244 |
|---|---|
| 비유동부채 | 10,014 |
| 부채총계 | 346,258 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 235,647 |
| 기타자본항목 | (5,423) |
| 이익잉여금 | 231,906 |
| 자본총계 | 528,368 |
| 자본과부채총계 | 874,626 |

