AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 매출 | 3,235,721 |
|---|---|
| 매출원가 | 2,835,419 |
| 매출총이익 | 400,303 |
|---|---|
| 판매비와관리비 | 548,156 |
| 영업이익 | (147,854) |
|---|---|
| 기타이익 | 169,890 |
| 기타손실 | 49,521 |
| 금융수익 | 18,225 |
| 금융원가 | 154,122 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | (7,695) |
| 법인세비용차감전순이익 | (171,076) |
|---|---|
| 법인세비용 | 48,912 |
| 계속영업손실 | 219,988 |
| 중단영엽이익 | 45,322 |
| 당기순이익 | (174,666) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | 13,490 |
| 총포괄이익 | (161,176) |
별도
(단위 : 백만원)
| 영업수익 | 28,703 |
|---|---|
| 영업비용 | 14,022 |
| 영업이익 | 14,682 |
|---|---|
| 영업외손익 | (30,881) |
| 법인세비용차감전이익 | (16,199) |
|---|---|
| 법인세비용 | 0 |
| 당기순이익 | (16,199) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (213) |
| 총포괄이익 | (16,412) |

