AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 매출 | 4,488,281 |
|---|---|
| 매출원가 | 3,521,880 |
| 매출총이익 | 966,401 |
|---|---|
| 판매비와관리비 | 836,081 |
| 영업이익 | 130,320 |
|---|---|
| 기타이익 | 69,908 |
| 기타손실 | 132,534 |
| 금융수익 | 49,312 |
| 금융원가 | 136,580 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | (920) |
| 법인세비용차감전순이익 | (20,493) |
|---|---|
| 법인세비용 | 3,908 |
| 당기순이익 | (16,586) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (3,034) |
| 총포괄이익 | (19,620) |
별도
(단위 : 백만원)
| 영업수익 | 27,188 |
|---|---|
| 영업비용 | (16,178) |
| 영업이익 | 11,010 |
|---|---|
| 영업외손익 | (69,237) |
| 법인세비용차감전이익 | (58,227) |
|---|---|
| 법인세비용 | 18 |
| 당기순이익 | (58,246) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (152) |
| 총포괄이익 | (58,398) |

