AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 매출 | 3,787,960 |
|---|---|
| 매출원가 | 3,077,279 |
| 매출총이익 | 710,681 |
|---|---|
| 판매비와관리비 | 732,504 |
| 영업이익 | (21,822) |
|---|---|
| 기타이익 | 73,174 |
| 기타손실 | 130,992 |
| 금융수익 | 32,306 |
| 금융원가 | 112,025 |
| 관계기업에대한 지분법손익 | 39,177 |
| 법인세비용차감전순이익 | (120,183) |
|---|---|
| 법인세비용 | 4,675 |
| 당기순이익 | (124,858) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | 26,690 |
| 총포괄이익 | (98,168) |
별도
(단위 : 백만원)
| 영업수익 | 39,367 |
|---|---|
| 영업비용 | (15,506) |
| 영업이익 | 23,861 |
|---|---|
| 영업외손익 | (30,327) |
| 법인세비용차감전이익 | 6,466 |
|---|---|
| 법인세비용 | (80) |
| 당기순이익 | (6,386) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | 34 |
| 총포괄이익 | (6,352) |

