AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 매출 | 4,479,660 |
|---|---|
| 매출원가 | 3,381,008 |
| 매출총이익 | 1,098,652 |
|---|---|
| 판매비와관리비 | 819,528 |
| 영업이익 | 279,124 |
|---|---|
| 기타이익 | 85,579 |
| 기타손실 | 87,903 |
| 금융수익 | 46,207 |
| 금융원가 | 134,273 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | 9,363 |
| 법인세비용차감전순이익 | 198,096 |
|---|---|
| 법인세비용 | 67,701 |
| 당기순이익 | 130,395 |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (32,909) |
| 총포괄이익 | 97,486 |
별도
(단위 : 백만원)
| 영업수익 | 43,372 |
|---|---|
| 영업비용 | (6,161) |
| 영업이익 | 27,211 |
|---|---|
| 영업외손익 | (24,532) |
| 법인세비용차감전이익 | 2,679 |
|---|---|
| 법인세비용 | 111 |
| 당기순이익 | 2,567 |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (88) |
| 총포괄이익 | 2,479 |

