AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 매출 | 2,619,977 |
|---|---|
| 매출원가 | 2,157,042 |
| 매출총이익 | 462,935 |
|---|---|
| 판매비와관리비 | 684,490 |
| 영업이익 | (221,555) |
|---|---|
| 금융수익 | 24,772 |
| 금융비용 | 129,000 |
| 기타영업외수익 | 68,518 |
| 기타영업외비용 | 87,572 |
| 관계기업에대한 지분법손익 | 777 |
| 법인세비용차감전이익 | (344,060) |
|---|---|
| 법인세비용 | (79,749) |
| 당기순이익 | (264,311) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (7,864) |
| 총포괄이익 | (272,175) |
별도
(단위 : 백만원)
| 영업수익 | 45,515 |
|---|---|
| 영업비용 | (13,902) |
| 영업이익 | 31,613 |
|---|---|
| 영업외손익 | (21,930) |
| 법인세비용차감전이익 | 9,683 |
|---|---|
| 법인세비용 | 257 |
| 당기순이익 | 9,426 |
|---|---|
| 기타포괄손익 | (894) |
| 총포괄이익 | 8,532 |

