AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 매출 | 3,167,700 |
|---|---|
| 매출원가 | 2,661,269 |
| 매출총이익 | 506,431 |
|---|---|
| 판매비와관리비 | 672,146 |
| 영업이익 | (165,715) |
|---|---|
| 금융수익 | 33,060 |
| 금융비용 | 86,600 |
| 기타영업외수익 | 30,144 |
| 기타영업외비용 | 80,229 |
| 관계기업에대한 지분법손익 | 21,696 |
| 법인세비용차감전이익 | (247,644) |
|---|---|
| 법인세비용 | (48,318) |
| 당기순이익 | (199,326) |
|---|---|
| 기타포괄손익 | 10,252 |
| 총포괄이익 | (189,074) |
별도
(단위 : 백만원)
| 영업수익 | 51,865 |
|---|---|
| 영업비용 | (14,562) |
| 영업이익 | 37,303 |
|---|---|
| 영업외손익 | (11,573) |
| 법인세비용차감전이익 | 25,730 |
|---|---|
| 법인세비용 | (4) |
| 당기순이익 | 25,734 |
|---|---|
| 기타포괄손익 | 28 |
| 총포괄이익 | 25,762 |

