AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 1,568,856 |
|---|---|
| 비유동자산 | 4,407,600 |
| 자산총계 | 5,976,456 |
| 유동부채 | 3,043,329 |
|---|---|
| 비유동부채 | 1,810,152 |
| 부채총계 | 4,853,481 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 310,318 |
| 기타자본항목 | (9,411) |
| 기타포괄손익누계액 | 9,870 |
| 이익잉여금 | 33,808 |
| 비지배지분 | 712,152 |
| 자본총계 | 1,122,975 |
| 자본과부채총계 | 5,976,456 |
별도
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 200,921 |
|---|---|
| 비유동자산 | 983,399 |
| 자산총계 | 1,184,320 |
| 유동부채 | 738,607 |
|---|---|
| 비유동부채 | 40 |
| 부채총계 | 738,647 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 235,834 |
| 기타자본항목 | (5,539) |
| 이익잉여금 | 149,140 |
| 자본총계 | 445,673 |
| 자본과부채총계 | 1,184,320 |

