AK홀딩스
연결
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 1,185,255 |
|---|---|
| 비유동자산 | 2,966,837 |
| 자산총계 | 4,152,092 |
| 유동부채 | 1,611,670 |
|---|---|
| 비유동부채 | 1,277,760 |
| 부채총계 | 2,889,430 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 276,349 |
| 기타자본항목 | (5,498) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,716 |
| 이익잉여금 | 348,980 |
| 비지배지분 | 574,877 |
| 자본총계 | 1,262,662 |
| 자본과부채총계 | 4,152,092 |
별도
(단위 : 백만원)
| 유동자산 | 11,433 |
|---|---|
| 비유동자산 | 663,058 |
| 자산총계 | 674,491 |
| 유동부채 | 151,234 |
|---|---|
| 비유동부채 | 6,547 |
| 부채총계 | 157,781 |
| 자본금 | 66,238 |
|---|---|
| 자본잉여금 | 235,647 |
| 기타자본항목 | (5,498) |
| 이익잉여금 | 220,323 |
| 자본총계 | 516,710 |
| 자본과부채총계 | 674,491 |

